
- Pengurus
No | Nama | Jabatan | No. Telp | No. KTP | Alamat |
1 | Astuti Pujinisa, S.Ag. | Ket. Yayasan | 081934491552 | 3204375005640002 | Lembur Tegal 02/04 Pamekaran |
2 | Furqon Arifin, S.Pd.I., M.M.Pd. | Kepala MA Al-Jawahir | 085222734759 | 3204372009820011 | Lembur Tegal 02/04 Pamekaran |
3 | Hertin Rachdini, S.Pd. | Kaur Kurikulum | 085795242485 | 3204115805900012 | Tegal Ilat 02/08 Ds. Sekarwangi |
4 | Solehudin, S.Sy | Kaur Kesiswaan | 081910205097 | 3204442802890002 | Jalupang Desa Bandasari |
5 | Hiban Asindi, S.Pd.I. | Kaur Kepesantrenan | 085222255856 | 3204370606830003 | Cigalumpit 02/07 Gajah Mekar |
6 | Asmanah Purwitasari, S.S., S.Pd.I. | Bendahara | 089509838088 | 3204371012580010 | Lembur Tegal 02/04 Pamekaran |
7 | Dasep Setiawan | Sekretaris | 089656382558 | 3204390208860001 | Babakan halteru 02/04 Sukajadi |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan- Guru
No | Nama | Tgl Lahir | L/P | Jenjang Lulusan | Guru Kelas / Mata Pelajaran |
1 | Aang Nurhidayat | 30/05/90 | L | S1 / PAI | Hadits-Ilmu Hadits |
2 | Bayu Yusdian Maulana | 15/10/91 | L | S1/Pend. | Pend. Kewarganegaraan |
3 | Yadi Supriadi | 05/06/91 | L | S1 / PAI | Tauhid |
4 | Agus Rianto | L | S1 / Pend. | Pend. Jas. OR. & Kes. | |
5 | Dasep Setiawan | 02/08/86 | L | S1 / PAI | Tek. Infor. Kom. |
6 | Deni Sutisna | 21/06/90 | L | S1/ Pend. B. Arab | Bahasa Inggris |
7 | Hiban Asindi | 06/06/83 | L | S1/ PAI | Fikih-Ushul Fikih |
8 | Hari Joharudin | L | S1/Pend. Mat & IPA | Matematika | |
9 | Juanda | L | S1/PAI | Bahasa Sunda | |
10 | Siti Achdiati | P | S1/ Pend. B. Arab | Bahasa Arab | |
11 | Hertin Rachdini | 15/05/90 | L | S1 / Pend. B. Ind | Bahasa Indonesia |
12 | Dena Lesmana | 16/09/96 | L | S1 / PAI | SKI / Tarikh |
13 | Ujang Jaenudin | L | S1/PAI | Ekskul. Pramuka | |
14 | Cibung Candra Sakti | L | S1 / Pend. | Ekskul. Karate | |
15 | Suryadi Lesmana | 05/11/97 | L | S1/ PAI | Akhlak-Tasawuf |
16 | Karno Supriatna | L | S1/ PAI | Nahwu-Sharaf | |
17 | Edi | 01/01/90 | L | S1/PAI | Al-Qur’an |
18 | Furqon Arifin | 20/09/82 | L | S2 / Manaj. Pend. | Tafsir-Ilmu Tafsir |
19 | M. Matin Shofwan A. | 10/10/90 | P | S1 / PAI | Seni Budaya |
20 | Solehudin | 28/02/89 | L | S1/Syariah | Ekonomi |
21 | Taufik Romdoni | L | S1/Pend. | Sosiologi | |
22 | Asep Nurcahya | 24/08/84 | L | S1/Pend. Ekonomi | Geografi |
Tenaga Kependidikan
No | Nama | Tgl Lahir | L/P | Jenjang Lulusan | Jabatan / Fungsi |
1 | Dasep Setiawan | 02 Agustus 86 | L | S1/PAI | T U |